CAMPEONATO APERTURA 2014
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Libertad 22 15 5 2 41 17 24 50
Guarani 22 14 4 4 56 31 25 46
Olimpia 22 9 6 7 32 26 6 33
Cerro Porteño 22 8 7 7 49 38 11 31
Sol de America 22 7 10 5 36 31 5 31
Rubio Ñu 22 8 6 8 38 37 1 30
Nacional 22 8 6 8 26 27 -1 30
Sportivo Luqueño 22 6 10 6 23 25 -2 28
Capiata 22 6 8 8 22 37 -15 26
10º General Diaz 22 4 7 11 19 34 -15 19
11º 12 de Octubre 22 2 9 11 21 38 -17 15
12º 3 de Febrero 22 2 8 12 22 44 -22 14

Partidos

Resultados

Goleadores